產(chǎn)品詳情
銅帶機(jī)專用銅帶
規(guī)格 | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 重量(KG) |
1.3-03 | 1.3 | 0.3 | 1.2 |
1.3-0.35 | 1.3 | 0.35 | 1.2 |
1.3-04 | 1.3 | 0.4 | 1.2 |
1.3-0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
1.5-0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 |
1.5-0.35 | 1.5 | 0.35 | 1.2 |
1.5-0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 |
2-03 | 2 | 0.3 | 1.2 |
2-04 | 2 | 0.4 | 1.25 |
2-05 | 2 | 0.5 | 1.25 |
3-03 | 3 | 0.3 | 2.2 |
3-04 | 3 | 0.4 | 2.2 |
4-0.27 | 4 | 0.27 | 2.2 |
4-03 | 4 | 0.3 | 2.2 |
4-0.35 | 4 | 0.35 | 2.2 |
4-04 | 4 | 0.4 | 2.2 |
6-0.27 | 6 | 0.27 | 2.2 |
6-03 | 6 | 0.3 | 2.2 |
6-0.35 | 6 | 0.35 | 2.2 |
6-04 | 6 | 0.4 | 2.2 |
沒(méi)有了