全自動(dòng)端子壓接機(雙頭刀架為絲桿)
1丶精巧,緊湊的設計丶極佳的構思丶占地面積小。
2丶KINCO觸摸屏,采用DSP單片機操作菜單易學(xué)易懂。
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):
0512-50163698
產(chǎn)品詳情
1丶精巧,緊湊的設計丶極佳的構思丶占地面積小。
2丶KINCO觸摸屏,采用DSP單片機操作菜單易學(xué)易懂。
3丶更換工序和材料迅速。
4丶高效步進(jìn)驅動(dòng)丶高精度丶速度快。
5丶維護方便。
6丶高性?xún)r(jià)比。
7丶全數字化調試。氣動(dòng)元件全部采用日本SMC,臺灣明緯電源,電腦剝線(xiàn)機,臺灣上銀導軌。
型號 | YT-GS12 |
電源 | AC220V/50/60HZ single—phase |
功能 | 電線(xiàn)切斷丶單端削皮丶雙端削皮丶單端壓著(zhù)丶雙端壓著(zhù)(可選擇刀架為絲桿,中間功能) |
產(chǎn)能 | 4500條/小時(shí)(長(cháng)度100mm以?xún)龋?/p> |
可加工電線(xiàn)范圍 | AWG#28—AWG#12 |
切斷長(cháng)度 | 45mm~9999mm |
切斷精度 | 變動(dòng)范圍;1mm+切斷長(cháng)度*0.2%以下 |
切斷長(cháng)度 | 1.5mm~10mm |
壓著(zhù)能力 | 2.0T(另有3.0T端子機) |
空氣壓力 | 4~6kg(需使用清干燥空氣) |
檢測裝置 | 電線(xiàn)有無(wú)檢測丶端子壓著(zhù)有無(wú)檢測,堵線(xiàn)檢測,氣壓低檢測。 |
機體尺寸 | 700W×800L×1500H(mm) |
機體重量 | 約358kg About358kg |
,電腦剝線(xiàn)機